Şerit sargılı mürekkep tarafı dışarıda ve mürekkep tarafı mevcut, 300m kapasiteli. Çeşitli ortam türleri için ikiz sensör sistemi. Büyük çalışma alanıyla kolay medya ve şerit yükleme. Benzersiz ortam kılavuzu kilidi ve ortam mili tasarımı. Genişletilmiş Flash ve SDRAM bellek. Kolay bakım: aletsiz baskı kafası ve silindir.
Baskı Yöntemi | Direkt Termal ve Termal Transfer |
Baskı Çözünürlüğü | 203 dpi (8 nokta / mm) |
Baskı Hızı | Maks. Alan sayısı 7 ips |
Baskı Uzunluğu | Maks. Alan sayısı 100 ”(2540 mm) |
Baskı Genişliği | Maks. Alan sayısı 4,1 ”(104 mm) |
Hafıza | 16MB DRAM, 8MB Flash ROM |
CPU Tipi | 32 bit RISC mikroişlemci |
Sensörler | Yansıtıcı sensör x 1 (Hareketli) ve Aktarıcı sensör x 1 (Merkez sabit) |
Operasyon Arayüzü | LED Göstergesi x 2, Düğme (Besleme) x 1 |
İletişim arayüzü | USB cihazı, RS-232 |
Yazı tipleri | Dahili karakter setleri 0.049 ”H ~ 0.23” H (1.25mm ~ 6.0mm) arasında standart 5 alfasayısal yazı tipi Dahili yazı tipleri 24×24’e kadar genişletilebilir 4 yönlü 0 ~ 270 dönüş Yumuşak yazı tipleri indirilebilir Herhangi bir Windows True Type yazı tipini kolayca yazdırma yeteneği |
kablosuz güvenlik | Yok |
1D Barkodlar | PPLA: Kod 39 、 UPC-A 、 UPC-E 、 Kod 128 alt küme A / B / C 、 EAN-13 、 EAN-8 、 HBIC 、 Codabar 、 Plessey 、 UPC2 、 UPC5 、 Kod 93 、 Postnet 、 UCC / EAN-128 、, UCC / EAN-128 K-MART 、 UCC / EAN-128 Rastgele ağırlık 、 Telepen 、 FIM Interleaved 2 of 5 (Standart / modulo 10 sağlama toplamı / insan tarafından okunabilir kontrol basamağı ile / modulo 10 sağlama toplamı ve nakliye taşıyıcı çubukları ile) 、 GS1 Veri çubuğu (RSS) PPLB: Kod 39 、 UPC-A 、 UPC-E 、 Matris 2/5 、 UPC-Interleaved 2 of 5 、 Kontrol toplam rakamlı Kod 39 、 Kod 93 、 EAN-13 、 EAN-8 (Standart, 2/5 basamaklı eklenti- açık) 、 Codabar 、 Postnet 、 Code128 alt küme A / B / C 、 Kod 128 UCC (nakliye konteyner kodu) 、 Kod 128 otomatik 、 UCC / EAN kodu 128 (GS1-128) 、 Aralıklı 2/5 、 Aralıklı 2/5 çek ile toplam 、 İnsan tarafından okunabilir kontrol basamağı ile 5 üzerinden 2 aralıklı 、 Alman Posta kodu 、 Matris 2/5 、 UPC Aralıklı 2/5 、 EAN-13 2/5 basamaklı eklenti 、 UPCA 2/5 basamaklı eklenti 、 UPCE 2/5 haneli eklenti 、 GS1 Veri çubuğu (RSS) PPLZ: Kod39 、 UPC-A 、 UPC-E 、 Postnet Kodu128 alt küme A / B / C 、 Aralıklı 2/5 kontrol toplamı ile 5 aralıklı 2 、 Aralıklı 2/5 ile insan tarafından okunabilir kontrol basamağı 、 Kod 93 、 Sağlama toplam rakamı olan Kod 39 、 MSI 、 EAN-8 、 Codabar 、 Kod 11 、 EAN-13 、 Plessey 、 GS1 Veri çubuğu (RSS) 、 Endüstriyel 2/5 、 Standart 2/5 、 Logmars |
2D Barkodlar | PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes |
Graphics | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX , Binary Raster, BMP and GDI PPLZ:GRF, Hex and GDI |
Emulation | PPLA, PPLB, PPLZ |
Software-label Editing | BarTender® from Seaguall Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
Software-utility | Printer Utility, Font Utility |
Driver tools | Argox Seaguall Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
Media Type | Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, ticket in thermal paper or plain paper and fabric label |
Media | Max. width 4.3”(110mm) Min. width 1” (25.4 mm) Thickness 0.0025”~0.01” (0.0635mm ~0.254mm) Max. roll capacity (OD): 6″(152.4mm) Core size 1″/1.5″(25.4 or 38.1mm) Max.roll capacity (OD): 4.5″(114.3 mm) Core size 0.5”(12.7mm) Optional Max. roll capacity (OD): 4.7″(120 mm) Core size 1.5”(38.1mm) Optional |
Ribbon | Ribbon roll – OD: 2.6”(67mm) Ribbon Length: Max. 300m Core size: 1” (25.4 mm) Ribbon Width: 1″~4.33″(25.4mm~110mm) Wax, Wax/Resin, Resin (Ribbon wound ink-side out or ink-side in) |
Drop Resistance | N/A |
Printer Dimensions | W 201mm x H 179mm x D 245mm |
Printer Weight | 2.35 kgs |
Power Source | Universal Switching Power Supply Input: 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz, Output: 24VDC, 2.4A |
Battery | N/A |
Operation Environment | Operation Temperature: 40°F~100°F (4°C~38°C), 0% ~ 90% non-condensing, Storage Temperature: -4°F~122°F (-20°C~50°C) |
Real Time Clock | N/A |
Standard Item | N/A |
Optional Items | Guillotine-Full Cutter / Partial Cutter, RTC card, External media stand |
Agency Listing | CE, FCC, CCC, RoHS, BSMI |
Attention | *Argox reserves the right to enhance and modify the specification without prior notice. Please check Argox sales representative for most updated specifications. |
İçerik en kısa sürede eklenecektir.
ARGOX BARKOD YAZICI WİNDOWS DRİVER
ARGOX 2020.4
Videomuz en kısa sürede eklenecektir.